対局日 | 勝敗 | 先後 | 対局者 | 対局者段位 | 期数 | 棋戦詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-09-11 | ○ | 後 | 石橋幸緒 | 女流三段 | 第49期王座戦 | 一次予選 1回戦 |
2000-10-10 | ○ | 先 | 岡崎洋 | 五段 | 第49期王座戦 | 一次予選 2回戦 |
2000-10-25 | ○ | 先 | 中尾敏之 | 四段 | 第49期王座戦 | 一次予選 3回戦 |
2000-12-05 | ● | 先 | 中座真 | 四段 | 第49期王座戦 | 一次予選 4回戦 |
2001-08-14 | ○ | 後 | 安西勝一 | 六段 | 第50期王座戦 | 一次予選 2回戦 |
2001-11-07 | ○ | 後 | 石川陽生 | 六段 | 第50期王座戦 | 一次予選 3回戦 |
2001-12-25 | ○ | 先 | 窪田義行 | 五段 | 第50期王座戦 | 一次予選 4回戦 |
2002-01-18 | ○ | 先 | 屋敷伸之 | 七段 | 第50期王座戦 | 一次予選 決勝 |
2002-02-08 | ○ | 先 | 佐藤秀司 | 六段 | 第50期王座戦 | 二次予選 2回戦 |
2002-03-19 | ○ | 先 | 米長邦雄 | 永世棋聖 | 第50期王座戦 | 二次予選 決勝 |
2002-04-19 | ○ | 後 | 内藤國雄 | 九段 | 第50期王座戦 | 本戦 1回戦 |
2002-05-29 | ● | 後 | 佐藤康光 | 王将 | 第50期王座戦 | 本戦 2回戦 |
2003-01-15 | ○ | 先 | 加瀬純一 | 六段 | 第51期王座戦 | 二次予選 2回戦 |
2003-02-24 | ○ | 後 | 青野照市 | 九段 | 第51期王座戦 | 二次予選 決勝 |
2003-04-14 | ○ | 先 | 行方尚史 | 六段 | 第51期王座戦 | 本戦 1回戦 |
2003-05-30 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 棋聖 | 第51期王座戦 | 本戦 2回戦 |
2003-07-11 | ○ | 後 | 森内俊之 | 九段 | 第51期王座戦 | 本戦 準決勝 |
2003-08-05 | ○ | 後 | 阿部隆 | 七段 | 第51期王座戦 | 挑戦者決定戦 |
2003-09-02 | ● | 後 | 羽生善治 | 王座(竜王•名人•王将) | 第51期王座戦 | 第1局 |
2003-09-12 | ○ | 先 | 羽生善治 | 王座(竜王•名人•王将) | 第51期王座戦 | 第2局 |
2003-09-25 | ○ | 後 | 羽生善治 | 王座(竜王•名人•王将) | 第51期王座戦 | 第3局 |
2003-10-07 | 千 | 先 | 羽生善治 | 王座(竜王•名人•王将) | 第51期王座戦 | 第4局 |
2003-10-07 | ● | 後 | 羽生善治 | 王座(竜王•名人•王将) | 第51期王座戦 | 第4局 指し直し局 |
2003-10-15 | ● | 先 | 羽生善治 | 王座(竜王•名人•王将) | 第51期王座戦 | 第5局 |
2004-04-20 | ○ | 後 | 川上猛 | 五段 | 第52期王座戦 | 本戦 1回戦 |
2004-05-31 | ○ | 後 | 郷田真隆 | 九段 | 第52期王座戦 | 本戦 2回戦 |
2004-07-12 | ○ | 後 | 堀口一史座 | 七段 | 第52期王座戦 | 本戦 準決勝 |
2004-08-03 | ● | 後 | 森内俊之 | 竜王•名人•王将 | 第52期王座戦 | 挑戦者決定戦 |
2005-05-11 | ● | 先 | 丸山忠久 | 九段 | 第53期王座戦 | 本戦 1回戦 |
2006-05-09 | ○ | 先 | 野月浩貴 | 七段 | 第54期王座戦 | 本戦 1回戦 |
2006-06-26 | ○ | 先 | 丸山忠久 | 九段 | 第54期王座戦 | 本戦 2回戦 |
2006-07-10 | ● | 後 | 深浦康市 | 八段 | 第54期王座戦 | 本戦 準決勝 |
2007-05-24 | ● | 後 | 久保利明 | 八段 | 第55期王座戦 | 本戦 1回戦 |
2008-05-16 | ● | 後 | 中川大輔 | 七段 | 第56期王座戦 | 本戦 1回戦 |
2009-04-09 | ○ | 先 | 畠山鎮 | 七段 | 第57期王座戦 | 本戦 1回戦 |
2009-06-10 | ○ | 先 | 森内俊之 | 九段 | 第57期王座戦 | 本戦 2回戦 |
2009-07-01 | ● | 後 | 山崎隆之 | 七段 | 第57期王座戦 | 本戦 準決勝 |
2010-05-21 | ○ | 先 | 北浜健介 | 七段 | 第58期王座戦 | 本戦 1回戦 |
2010-06-23 | ● | 先 | 深浦康市 | 王位 | 第58期王座戦 | 本戦 2回戦 |
2011-04-12 | ○ | 先 | 森内俊之 | 九段 | 第59期王座戦 | 本戦 1回戦 |
2011-06-15 | ○ | 先 | 山崎隆之 | 七段 | 第59期王座戦 | 本戦 2回戦 |
2011-07-07 | ○ | 後 | 屋敷伸之 | 九段 | 第59期王座戦 | 本戦 準決勝 |
2011-07-27 | ○ | 先 | 久保利明 | 棋王•王将 | 第59期王座戦 | 挑戦者決定戦 |
2011-09-07 | ○ | 先 | 羽生善治 | 王座(棋聖) | 第59期王座戦 | 第1局 |
2011-09-20 | ○ | 後 | 羽生善治 | 王座(王位•棋聖) | 第59期王座戦 | 第2局 |
2011-09-27 | ○ | 先 | 羽生善治 | 王座(王位•棋聖) | 第59期王座戦 | 第3局 |
2012-08-29 | ○ | 後 | 羽生善治 | 王位•棋聖 | 第60期王座戦 | 第1局 |
2012-09-05 | ● | 先 | 羽生善治 | 王位•棋聖 | 第60期王座戦 | 第2局 |
2012-09-19 | ● | 後 | 羽生善治 | 王位•棋聖 | 第60期王座戦 | 第3局 |
2012-10-03 | 千 | 先 | 羽生善治 | 王位•棋聖 | 第60期王座戦 | 第4局 |
2012-10-03 | ● | 後 | 羽生善治 | 王位•棋聖 | 第60期王座戦 | 第4局 指し直し局 |
2013-04-12 | ○ | 先 | 谷川浩司 | 九段 | 第61期王座戦 | 本戦 1回戦 |
2013-05-29 | ○ | 後 | 屋敷伸之 | 九段 | 第61期王座戦 | 本戦 2回戦 |
2013-06-19 | ● | 後 | 郷田真隆 | 九段 | 第61期王座戦 | 本戦 準決勝 |
2014-04-30 | ● | 後 | 八段 | 第62期王座戦 | 本戦 1回戦 | |
2015-04-23 | ○ | 先 | 永瀬拓矢 | 六段 | 第63期王座戦 | 本戦 1回戦 |
2015-06-03 | ○ | 後 | 稲葉陽 | 七段 | 第63期王座戦 | 本戦 2回戦 |
2015-07-14 | ● | 後 | 八段 | 第63期王座戦 | 本戦 準決勝 | |
2016-05-26 | ○ | 先 | 中村太地 | 六段 | 第64期王座戦 | 本戦 1回戦 |
2016-06-22 | ● | 後 | 糸谷哲郎 | 八段 | 第64期王座戦 | 本戦 2回戦 |
2017-04-28 | ○ | 後 | 田村康介 | 七段 | 第65期王座戦 | 本戦 1回戦 |
2017-06-21 | ● | 後 | 菅井竜也 | 七段 | 第65期王座戦 | 本戦 2回戦 |
2018-05-09 | ○ | 後 | 九段 | 第66期王座戦 | 本戦 1回戦 | |
2018-06-07 | ○ | 後 | 王位 | 第66期王座戦 | 本戦 2回戦 | |
2018-07-05 | ○ | 後 | 七段 | 第66期王座戦 | 本戦 準決勝 | |
2018-07-27 | ● | 後 | 七段 | 第66期王座戦 | 挑戦者決定戦 | |
2019-05-22 | ○ | 先 | 九段 | 第67期王座戦 | 本戦 1回戦 | |
2019-06-25 | ● | 先 | 名人•王位•棋聖 | 第67期王座戦 | 本戦 2回戦 | |
2020-05-01 | ○ | 後 | 増田康宏 | 六段 | 第68期王座戦 | 本戦 1回戦 |
2020-07-04 | ○ | 先 | 九段 | 第68期王座戦 | 本戦 2回戦 | |
2020-07-13 | ○ | 先 | 竜王•名人 | 第68期王座戦 | 本戦 準決勝 | |
2020-08-03 | ● | 先 | 久保利明 | 九段 | 第68期王座戦 | 挑戦者決定戦 |
2021-05-14 | ○ | 先 | 八段 | 第69期王座戦 | 本戦 1回戦 | |
2021-05-25 | ● | 後 | 六段 | 第69期王座戦 | 本戦 2回戦 | |
2022-04-28 | ○ | 先 | 服部慎一郎 | 四段 | 第70期王座戦 | 本戦 1回戦 |
2022-06-02 | ● | 先 | 六段 | 第70期王座戦 | 本戦 2回戦 |
2000/10/10の岡崎戦は後手番で千日手