- 8大タイトル戦
- ▷竜王戦
- ▷名人戦·順位戦
- ▷王位戦
- ▷王座戦
- ▷棋王戦
- ▷王将戦
- ▷棋聖戦
- ▷叡王戦
- 一般棋戦
- ▷朝日杯将棋オープン戦
- ▷銀河戦
- ▷NHK杯将棋トーナメント
- ▷将棋日本シリーズ
- ▷新人王戦(現在は出場資格なし)
- 現在行われていない一般棋戦
- ▷大和証券杯ネット将棋·最強戦
- ▷朝日オープン将棋選手権(全日本プロトーナメント)
- ▷早指し将棋選手権戦·早指し新鋭戦
- ▷オールスター勝ち抜き戦
棋戦別成績のページにもどる
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in
/export/sd207/www/jp/r/e/gmoserver/4/5/sd0346945/shigematsu.noble-fukuoka.com/meijin.php on line
139
155勝61敗 勝率71.8%対局日 | 勝敗 | 先後 | 対局者 | 対局者段位 | 期数 | 棋戦詳細 |
---|
2000-06-20 | ○ | 先 | 達正光 | 六段 | 第59期順位戦 | C級2組 1回戦 |
2000-07-25 | ● | 後 | 佐藤紳哉 | 四段 | 第59期順位戦 | C級2組 2回戦 |
2000-08-29 | ○ | 後 | 植山悦行 | 六段 | 第59期順位戦 | C級2組 3回戦 |
2000-09-19 | ○ | 先 | 川上猛 | 五段 | 第59期順位戦 | C級2組 4回戦 |
2000-10-17 | ○ | 先 | 前田祐司 | 八段 | 第59期順位戦 | C級2組 5回戦 |
2000-11-21 | ● | 後 | 松尾歩 | 四段 | 第59期順位戦 | C級2組 6回戦 |
2000-12-19 | ○ | 後 | 神吉宏充 | 六段 | 第59期順位戦 | C級2組 7回戦 |
2001-01-16 | □ | 先 | 森信雄 | 六段 | 第59期順位戦 | C級2組 8回戦 |
2001-02-13 | ○ | 先 | 金沢孝史 | 四段 | 第59期順位戦 | C級2組 9回戦 |
2001-03-13 | ● | 後 | 野月浩貴 | 五段 | 第59期順位戦 | C級2組 10回戦 |
2001-06-19 | ○ | 先 | 平藤眞吾 | 五段 | 第60期順位戦 | C級2組 1回戦 |
2001-07-24 | ● | 後 | 中座真 | 四段 | 第60期順位戦 | C級2組 2回戦 |
2001-08-28 | ○ | 後 | 近藤正和 | 四段 | 第60期順位戦 | C級2組 3回戦 |
2001-09-18 | ● | 先 | 豊川孝弘 | 五段 | 第60期順位戦 | C級2組 4回戦 |
2001-10-16 | ● | 先 | 松本佳介 | 五段 | 第60期順位戦 | C級2組 5回戦 |
2001-11-20 | ○ | 後 | 藤原直哉 | 六段 | 第60期順位戦 | C級2組 6回戦 |
2001-12-18 | ● | 後 | 増田裕司 | 四段 | 第60期順位戦 | C級2組 7回戦 |
2002-01-22 | ● | 先 | 木下浩一 | 六段 | 第60期順位戦 | C級2組 8回戦 |
2002-02-12 | ○ | 先 | 髙野秀行 | 四段 | 第60期順位戦 | C級2組 9回戦 |
2002-03-12 | ○ | 後 | 小阪昇 | 七段 | 第60期順位戦 | C級2組 10回戦 |
2002-06-11 | ● | 先 | 千葉幸生 | 四段 | 第61期順位戦 | C級2組 1回戦 |
2002-07-16 | ○ | 後 | 矢倉規広 | 五段 | 第61期順位戦 | C級2組 2回戦 |
2002-08-20 | ○ | 先 | 高田尚平 | 六段 | 第61期順位戦 | C級2組 3回戦 |
2002-09-10 | ○ | 後 | 武市三郎 | 六段 | 第61期順位戦 | C級2組 4回戦 |
2002-10-22 | ○ | 後 | 大野八一雄 | 六段 | 第61期順位戦 | C級2組 6回戦 |
2002-11-19 | ○ | 先 | 伊藤能 | 五段 | 第61期順位戦 | C級2組 7回戦 |
2002-12-17 | ○ | 後 | 山崎隆之 | 五段 | 第61期順位戦 | C級2組 8回戦 |
2003-01-21 | ○ | 先 | 飯島栄治 | 四段 | 第61期順位戦 | C級2組 9回戦 |
2003-02-12 | ○ | 後 | 伊藤博文 | 六段 | 第61期順位戦 | C級2組 10回戦 |
2003-03-11 | ○ | 先 | 佐々木慎 | 四段 | 第61期順位戦 | C級2組 11回戦 |
2003-06-10 | ○ | 後 | 小林宏 | 六段 | 第62期順位戦 | C級1組 1回戦 |
2003-07-15 | ○ | 先 | 小林裕士 | 五段 | 第62期順位戦 | C級1組 2回戦 |
2003-08-19 | ○ | 後 | 石川陽生 | 六段 | 第62期順位戦 | C級1組 3回戦 |
2003-09-16 | ● | 先 | 屋敷伸之 | 八段 | 第62期順位戦 | C級1組 4回戦 |
2003-10-20 | ○ | 先 | 日浦市郎 | 七段 | 第62期順位戦 | C級1組 5回戦 |
2003-11-11 | ○ | 先 | 真田圭一 | 六段 | 第62期順位戦 | C級1組 6回戦 |
2003-12-09 | ○ | 先 | 北島忠雄 | 六段 | 第62期順位戦 | C級1組 7回戦 |
2004-01-13 | ○ | 後 | 淡路仁茂 | 九段 | 第62期順位戦 | C級1組 8回戦 |
2004-02-10 | ○ | 後 | 小林健二 | 九段 | 第62期順位戦 | C級1組 9回戦 |
2004-03-09 | ○ | 先 | 中田宏樹 | 七段 | 第62期順位戦 | C級1組 10回戦 |
2004-06-15 | ● | 先 | 小林健二 | 九段 | 第63期順位戦 | C級1組 1回戦 |
2004-07-20 | ○ | 先 | 石川陽生 | 六段 | 第63期順位戦 | C級1組 2回戦 |
2004-08-24 | ○ | 後 | 神崎健二 | 七段 | 第63期順位戦 | C級1組 3回戦 |
2004-09-14 | ○ | 先 | 中座真 | 五段 | 第63期順位戦 | C級1組 4回戦 |
2004-10-12 | ● | 後 | 小林裕士 | 五段 | 第63期順位戦 | C級1組 5回戦 |
2004-11-09 | ● | 先 | 山崎隆之 | 五段 | 第63期順位戦 | C級1組 6回戦 |
2004-12-10 | ○ | 先 | 石田和雄 | 九段 | 第63期順位戦 | C級1組 7回戦 |
2005-01-11 | ○ | 後 | 田中魁秀 | 九段 | 第63期順位戦 | C級1組 8回戦 |
2005-02-08 | ○ | 後 | 真部一男 | 八段 | 第63期順位戦 | C級1組 9回戦 |
2005-03-08 | ● | 先 | 千葉幸生 | 五段 | 第63期順位戦 | C級1組 10回戦 |
2005-06-07 | ○ | 先 | 小倉久史 | 六段 | 第64期順位戦 | C級1組 1回戦 |
2005-07-12 | ○ | 後 | 中田功 | 六段 | 第64期順位戦 | C級1組 2回戦 |
2005-08-23 | ○ | 先 | 児玉孝一 | 七段 | 第64期順位戦 | C級1組 3回戦 |
2005-09-13 | ○ | 先 | 松尾歩 | 五段 | 第64期順位戦 | C級1組 4回戦 |
2005-10-11 | ○ | 後 | 豊川孝弘 | 六段 | 第64期順位戦 | C級1組 6回戦 |
2005-11-02 | ● | 後 | 山崎隆之 | 六段 | 第64期順位戦 | C級1組 7回戦 |
2005-12-08 | ○ | 先 | 勝又清和 | 五段 | 第64期順位戦 | C級1組 8回戦 |
2006-01-10 | ○ | 後 | 岡崎洋 | 六段 | 第64期順位戦 | C級1組 9回戦 |
2006-02-07 | ○ | 先 | 長沼洋 | 七段 | 第64期順位戦 | C級1組 10回戦 |
2006-03-07 | ● | 後 | 窪田義行 | 五段 | 第64期順位戦 | C級1組 11回戦 |
2006-06-16 | ○ | 先 | 南芳一 | 九段 | 第65期順位戦 | B級2組 1回戦 |
2006-07-14 | ○ | 後 | 中村修 | 八段 | 第65期順位戦 | B級2組 2回戦 |
2006-08-25 | ○ | 先 | 桐山清澄 | 九段 | 第65期順位戦 | B級2組 3回戦 |
2006-09-15 | ○ | 先 | 山崎隆之 | 七段 | 第65期順位戦 | B級2組 4回戦 |
2006-09-29 | ○ | 後 | 小野修一 | 八段 | 第65期順位戦 | B級2組 5回戦 |
2006-10-20 | ○ | 後 | 西川慶二 | 七段 | 第65期順位戦 | B級2組 6回戦 |
2006-12-11 | ○ | 先 | 内藤國雄 | 九段 | 第65期順位戦 | B級2組 8回戦 |
2007-01-12 | ○ | 後 | 中田宏樹 | 八段 | 第65期順位戦 | B級2組 9回戦 |
2007-02-09 | ○ | 後 | 先崎学 | 八段 | 第65期順位戦 | B級2組 10回戦 |
2007-03-09 | ○ | 先 | 神谷広志 | 七段 | 第65期順位戦 | B級2組 11回戦 |
2007-06-01 | ● | 後 | 高橋道雄 | 九段 | 第66期順位戦 | B級1組 1回戦 |
2007-06-21 | ● | 先 | 井上慶太 | 八段 | 第66期順位戦 | B級1組 2回戦 |
2007-07-20 | ○ | 後 | 阿部隆 | 八段 | 第66期順位戦 | B級1組 3回戦 |
2007-09-05 | ● | 後 | 深浦康市 | 八段 | 第66期順位戦 | B級1組 4回戦 |
2007-09-21 | ● | 先 | 中川大輔 | 七段 | 第66期順位戦 | B級1組 5回戦 |
2007-10-05 | ● | 後 | 鈴木大介 | 八段 | 第66期順位戦 | B級1組 6回戦 |
2007-10-26 | ○ | 先 | 森下卓 | 九段 | 第66期順位戦 | B級1組 7回戦 |
2007-12-05 | ○ | 後 | 畠山鎮 | 七段 | 第66期順位戦 | B級1組 9回戦 |
2007-12-21 | ○ | 後 | 北浜健介 | 七段 | 第66期順位戦 | B級1組 10回戦 |
2008-01-18 | ○ | 先 | 杉本昌隆 | 七段 | 第66期順位戦 | B級1組 11回戦 |
2008-02-15 | ○ | 後 | 島朗 | 八段 | 第66期順位戦 | B級1組 12回戦 |
2008-03-14 | ○ | 先 | 堀口一史座 | 七段 | 第66期順位戦 | B級1組 13回戦 |
2008-06-06 | ○ | 先 | 井上慶太 | 八段 | 第67期順位戦 | B級1組 1回戦 |
2008-06-20 | ● | 後 | 阿部隆 | 八段 | 第67期順位戦 | B級1組 2回戦 |
2008-07-11 | ● | 後 | 杉本昌隆 | 七段 | 第67期順位戦 | B級1組 3回戦 |
2008-08-01 | ○ | 後 | 北浜健介 | 七段 | 第67期順位戦 | B級1組 4回戦 |
2008-08-29 | ○ | 先 | 高橋道雄 | 九段 | 第67期順位戦 | B級1組 5回戦 |
2008-09-19 | ● | 後 | 行方尚史 | 八段 | 第67期順位戦 | B級1組 6回戦 |
2008-10-10 | ○ | 先 | 森下卓 | 九段 | 第67期順位戦 | B級1組 7回戦 |
2008-11-21 | ● | 後 | 畠山鎮 | 七段 | 第67期順位戦 | B級1組 9回戦 |
2008-12-22 | ● | 先 | 久保利明 | 八段 | 第67期順位戦 | B級1組 10回戦 |
2009-01-09 | ○ | 後 | 堀口一史座 | 七段 | 第67期順位戦 | B級1組 11回戦 |
2009-02-06 | ○ | 先 | 屋敷伸之 | 九段 | 第67期順位戦 | B級1組 12回戦 |
2009-03-13 | ○ | 後 | 山崎隆之 | 七段 | 第67期順位戦 | B級1組 13回戦 |
2009-06-05 | ○ | 先 | 屋敷伸之 | 九段 | 第68期順位戦 | B級1組 1回戦 |
2009-06-19 | ○ | 先 | 阿部隆 | 八段 | 第68期順位戦 | B級1組 2回戦 |
2009-07-10 | ○ | 先 | 豊川孝弘 | 七段 | 第68期順位戦 | B級1組 3回戦 |
2009-07-31 | ● | 先 | 堀口一史座 | 七段 | 第68期順位戦 | B級1組 4回戦 |
2009-08-28 | ○ | 後 | 畠山鎮 | 七段 | 第68期順位戦 | B級1組 5回戦 |
2009-10-02 | ○ | 先 | 山崎隆之 | 七段 | 第68期順位戦 | B級1組 6回戦 |
2009-10-09 | ● | 後 | 鈴木大介 | 八段 | 第68期順位戦 | B級1組 7回戦 |
2009-11-05 | ○ | 先 | 久保利明 | 棋王 | 第68期順位戦 | B級1組 8回戦 |
2009-12-18 | ○ | 後 | 松尾歩 | 七段 | 第68期順位戦 | B級1組 10回戦 |
2008-09-19 | ○ | 後 | 行方尚史 | 八段 | 第68期順位戦 | B級1組 11回戦 |
2010-02-05 | ○ | 先 | 深浦康市 | 王位 | 第68期順位戦 | B級1組 12回戦 |
2010-03-12 | ○ | 後 | 杉本昌隆 | 七段 | 第68期順位戦 | B級1組 13回戦 |
2010-06-17 | ○ | 先 | 高橋道雄 | 九段 | 第69期順位戦 | A級 1回戦 |
2010-08-06 | ● | 後 | 三浦弘行 | 八段 | 第69期順位戦 | A級 2回戦 |
2010-09-22 | ○ | 後 | 久保利明 | 棋王•王将 | 第69期順位戦 | A級 3回戦 |
2010-10-05 | ○ | 先 | 森内俊之 | 九段 | 第69期順位戦 | A級 4回戦 |
2010-11-19 | ○ | 先 | 藤井猛 | 九段 | 第69期順位戦 | A級 5回戦 |
2010-12-10 | ● | 後 | 郷田真隆 | 九段 | 第69期順位戦 | A級 6回戦 |
2011-01-14 | ○ | 後 | 木村一基 | 八段 | 第69期順位戦 | A級 7回戦 |
2011-02-02 | ○ | 先 | 谷川浩司 | 九段 | 第69期順位戦 | A級 8回戦 |
2011-03-02 | ● | 後 | 丸山忠久 | 九段 | 第69期順位戦 | A級 最終戦 |
2011-06-08 | ○ | 先 | 郷田真隆 | 九段 | 第70期順位戦 | A級 1回戦 |
2011-08-05 | ○ | 先 | 屋敷伸之 | 九段 | 第70期順位戦 | A級 2回戦 |
2011-09-16 | ● | 先 | 羽生善治 | 王位•王座•棋聖 | 第70期順位戦 | A級 3回戦 |
2011-10-20 | ○ | 後 | 久保利明 | 棋王•王将 | 第70期順位戦 | A級 4回戦 |
2011-11-21 | ○ | 後 | 三浦弘行 | 八段 | 第70期順位戦 | A級 5回戦 |
2011-12-08 | ● | 先 | 谷川浩司 | 九段 | 第70期順位戦 | A級 6回戦 |
2012-01-16 | ○ | 後 | 高橋道雄 | 九段 | 第70期順位戦 | A級 7回戦 |
2012-02-01 | ○ | 先 | 丸山忠久 | 九段 | 第70期順位戦 | A級 8回戦 |
2012-03-02 | ○ | 後 | 佐藤康光 | 九段 | 第70期順位戦 | A級 最終戦 |
2012-06-18 | ○ | 後 | 谷川浩司 | 九段 | 第71期順位戦 | A級 1回戦 |
2012-08-10 | ● | 先 | 深浦康市 | 九段 | 第71期順位戦 | A級 2回戦 |
2012-09-10 | ○ | 先 | 橋本崇載 | 八段 | 第71期順位戦 | A級 3回戦 |
2012-10-26 | ○ | 後 | 高橋道雄 | 九段 | 第71期順位戦 | A級 4回戦 |
2012-11-05 | ● | 後 | 屋敷伸之 | 九段 | 第71期順位戦 | A級 5回戦 |
2012-12-13 | ○ | 先 | 三浦弘行 | 八段 | 第71期順位戦 | A級 6回戦 |
2013-01-09 | ○ | 後 | 佐藤康光 | 王将 | 第71期順位戦 | A級 7回戦 |
2013-02-01 | ● | 後 | 羽生善治 | 王位•王座•棋聖 | 第71期順位戦 | A級 8回戦 |
2013-03-01 | ● | 先 | 郷田真隆 | 棋王 | 第71期順位戦 | A級 最終戦 |
2013-06-14 | ● | 後 | 深浦康市 | 九段 | 第72期順位戦 | A級 1回戦 |
2013-07-26 | ○ | 先 | 郷田真隆 | 九段 | 第72期順位戦 | A級 2回戦 |
2013-09-04 | ○ | 後 | 行方尚史 | 八段 | 第72期順位戦 | A級 3回戦 |
2013-10-11 | ● | 後 | 羽生善治 | 王位•王座•棋聖 | 第72期順位戦 | A級 4回戦 |
2013-11-13 | ○ | 先 | 久保利明 | 九段 | 第72期順位戦 | A級 5回戦 |
2013-12-16 | ○ | 後 | 屋敷伸之 | 九段 | 第72期順位戦 | A級 6回戦 |
2014-01-07 | ○ | 先 | 谷川浩司 | 九段 | 第72期順位戦 | A級 7回戦 |
2014-02-05 | ● | 先 | 三浦弘行 | 九段 | 第72期順位戦 | A級 8回戦 |
2014-03-07 | ● | 後 | 佐藤康光 | 九段 | 第72期順位戦 | A級 最終戦 |
2014-06-17 | ● | 後 | 森内俊之 | 竜王 | 第73期順位戦 | A級 1回戦 |
2014-07-11 | ● | 先 | 深浦康市 | 九段 | 第73期順位戦 | A級 2回戦 |
2014-08-29 | ● | 後 | 広瀬章人 | 八段 | 第73期順位戦 | A級 3回戦 |
2014-10-03 | ○ | 後 | 郷田真隆 | 九段 | 第73期順位戦 | A級 4回戦 |
2014-11-07 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 九段 | 第73期順位戦 | A級 5回戦 |
2014-12-04 | ○ | 先 | 阿久津主税 | 八段 | 第73期順位戦 | A級 6回戦 |
2015-01-08 | ○ | 後 | 行方尚史 | 八段 | 第73期順位戦 | A級 7回戦 |
2015-02-06 | ○ | 後 | 三浦弘行 | 九段 | 第73期順位戦 | A級 8回戦 |
2015-03-01 | ○ | 先 | 久保利明 | 九段 | 第73期順位戦 | A級 最終戦 |
2015-03-10 | ● | 後 | 久保利明 | 九段 | 第73期順位戦 | A級 プレーオフ |
2015-06-19 | ○ | 先 | 広瀬章人 | 八段 | 第74期順位戦 | A級 1回戦 |
2015-07-29 | ○ | 後 | 久保利明 | 九段 | 第74期順位戦 | A級 2回戦 |
2015-09-10 | ○ | 先 | 行方尚史 | 八段 | 第74期順位戦 | A級 3回戦 |
2015-10-19 | ● | 後 | 佐藤天彦 | 八段 | 第74期順位戦 | A級 4回戦 |
2015-11-10 | ● | 後 | 森内俊之 | 九段 | 第74期順位戦 | A級 5回戦 |
2015-12-17 | ○ | 先 | 郷田真隆 | 王将 | 第74期順位戦 | A級 6回戦 |
2016-01-21 | ○ | 後 | 深浦康市 | 九段 | 第74期順位戦 | A級 7回戦 |
2016-02-01 | ● | 先 | 屋敷伸之 | 九段 | 第74期順位戦 | A級 8回戦 |
2016-02-27 | ○ | 後 | 佐藤康光 | 九段 | 第74期順位戦 | A級 最終戦 |
2016-06-14 | ○ | 後 | 森内俊之 | 九段 | 第75期順位戦 | A級 1回戦 |
2016-07-06 | ● | 先 | 広瀬章人 | 八段 | 第75期順位戦 | A級 2回戦 |
2016-08-31 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 九段 | 第75期順位戦 | A級 3回戦 |
2016-10-03 | ● | 後 | 三浦弘行 | 九段 | 第75期順位戦 | A級 4回戦 |
2016-11-17 | ● | 後 | 羽生善治 | 王位•王座•棋聖 | 第75期順位戦 | A級 5回戦 |
2016-12-13 | ○ | 先 | 屋敷伸之 | 九段 | 第75期順位戦 | A級 6回戦 |
2017-01-10 | ○ | 先 | 深浦康市 | 九段 | 第75期順位戦 | A級 7回戦 |
2017-02-01 | ○ | 後 | 稲葉陽 | 八段 | 第75期順位戦 | A級 8回戦 |
2017-02-25 | ○ | 先 | 行方尚史 | 八段 | 第75期順位戦 | A級 最終戦 |
2017-06-09 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 九段 | 第76期順位戦 | A級 1回戦 |
2017-07-05 | ● | 後 | 深浦康市 | 九段 | 第76期順位戦 | A級 2回戦 |
2017-08-29 | ● | 後 | 屋敷伸之 | 九段 | 第76期順位戦 | A級 3回戦 |
2017-09-08 | ○ | 先 | 稲葉陽 | 八段 | 第76期順位戦 | A級 4回戦 |
2017-10-11 | ● | 先 | 広瀬章人 | 八段 | 第76期順位戦 | A級 5回戦 |
2017-11-10 | ○ | 後 | 行方尚史 | 八段 | 第76期順位戦 | A級 6回戦 |
2017-11-29 | ● | 後 | 羽生善治 | 棋聖 | 第76期順位戦 | A級 7回戦 |
2017-12-15 | ○ | 先 | 豊島将之 | 八段 | 第76期順位戦 | A級 8回戦 |
2018-02-01 | ● | 先 | 久保利明 | 王将 | 第76期順位戦 | A級 10回戦 |
2018-03-02 | ● | 後 | 三浦弘行 | 九段 | 第76期順位戦 | A級 最終戦 |
2018-06-14 | ○ | 後 | 山崎隆之 | 八段 | 第77期順位戦 | B級1組 1回戦 |
2018-06-28 | ○ | 先 | 屋敷伸之 | 九段 | 第77期順位戦 | B級1組 2回戦 |
2018-08-09 | ○ | 先 | 菅井竜也 | 王位 | 第77期順位戦 | B級1組 4回戦 |
2018-08-30 | ○ | 後 | 行方尚史 | 八段 | 第77期順位戦 | B級1組 5回戦 |
2018-09-20 | ○ | 先 | 野月浩貴 | 八段 | 第77期順位戦 | B級1組 6回戦 |
2018-10-18 | ○ | 後 | 木村一基 | 九段 | 第77期順位戦 | B級1組 7回戦 |
2018-11-01 | ○ | 先 | 谷川浩司 | 九段 | 第77期順位戦 | B級1組 8回戦 |
2018-11-22 | ○ | 後 | 松尾歩 | 八段 | 第77期順位戦 | B級1組 9回戦 |
2018-12-13 | ○ | 先 | 橋本崇載 | 八段 | 第77期順位戦 | B級1組 10回戦 |
2019-01-10 | ○ | 後 | 畠山鎮 | 七段 | 第77期順位戦 | B級1組 11回戦 |
2019-02-14 | ○ | 後 | 郷田真隆 | 九段 | 第77期順位戦 | B級1組 12回戦 |
2019-03-14 | ○ | 先 | 斎藤慎太郎 | 王座 | 第77期順位戦 | B級1組 13回戦 |
2019-06-14 | ○ | 先 | 木村一基 | 九段 | 第78期順位戦 | A級 1回戦 |
2019-08-09 | ○ | 後 | 佐藤天彦 | 九段 | 第78期順位戦 | A級 2回戦 |
2019-09-19 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 九段 | 第78期順位戦 | A級 3回戦 |
2019-10-03 | ○ | 後 | 羽生善治 | 九段 | 第78期順位戦 | A級 4回戦 |
2019-11-08 | ○ | 先 | 久保利明 | 九段 | 第78期順位戦 | A級 5回戦 |
2019-12-25 | ○ | 先 | 広瀬章人 | 八段 | 第78期順位戦 | A級 6回戦 |
2020-01-04 | ○ | 後 | 稲葉陽 | 八段 | 第78期順位戦 | A級 7回戦 |
2020-01-29 | ○ | 先 | 糸谷哲郎 | 八段 | 第78期順位戦 | A級 8回戦 |
2020-02-27 | ○ | 後 | 三浦弘行 | 九段 | 第78期順位戦 | A級 最終戦 |
2020-06-10,11 | ○ | 後 | 豊島将之 | 名人(竜王) | 第78期名人戦 | 第1局 |
2020-06-18,19 | ● | 先 | 豊島将之 | 名人(竜王) | 第78期名人戦 | 第2局 |
2020-06-25,26 | ● | 後 | 豊島将之 | 名人(竜王) | 第78期名人戦 | 第3局 |
2020-07-27,28 | ○ | 先 | 豊島将之 | 名人(竜王) | 第78期名人戦 | 第4局 |
2020-08-07,08 | ○ | 後 | 豊島将之 | 名人(竜王) | 第78期名人戦 | 第5局 |
2020-08-14,15 | ○ | 先 | 豊島将之 | 名人(竜王) | 第78期名人戦 | 第6局 |
2021-04-07,08 | ● | 後 | 斎藤慎太郎 | 八段 | 第79期名人戦 | 第1局 |
2021-04-27,28 | ○ | 先 | 斎藤慎太郎 | 八段 | 第79期名人戦 | 第2局 |
2021-05-04,05 | ○ | 後 | 斎藤慎太郎 | 八段 | 第79期名人戦 | 第3局 |
2021-05-19,20 | ○ | 先 | 斎藤慎太郎 | 八段 | 第79期名人戦 | 第4局 |
2021-05-28,29 | ○ | 後 | 斎藤慎太郎 | 八段 | 第79期名人戦 | 第5局 |
2022-04-06,07 | ○ | 先 | 斎藤慎太郎 | 八段 | 第80期名人戦 | 第1局 |
2022-04-19,20 | ○ | 後 | 斎藤慎太郎 | 八段 | 第80期名人戦 | 第2局 |
2022-05-07,08 | ● | 先 | 斎藤慎太郎 | 八段 | 第80期名人戦 | 第3局 |
2022-05-19,20 | ○ | 後 | 斎藤慎太郎 | 八段 | 第80期名人戦 | 第4局 |
2022-05-28,29 | | 先 | 斎藤慎太郎 | 八段 | 第80期名人戦 | 第5局 |
ページの先頭にもどる